2015年云顶国际8588yd全日制硕士研究生复试名单 (调剂考生)
						       按照《2015年云顶国际8588yd招收全日制硕士研究生调剂办法》,经考生申请,公司相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,学术型硕士研究生(120203)按照1:1.8的差额比例,专业型硕士研究生(125400)按照1:1.2的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
	
 
云顶国际8588yd
2015年3月23日
 
					
					
					
				| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 120203 | 旅游管理 | 105585400101662 | 熊衍超 | 350 | 
| 2 | 120203 | 旅游管理 | 105615000001886 | 唐艳春 | 377 | 
| 3 | 120203 | 旅游管理 | 105615000008486 | 黎宏君 | 338 | 
| 4 | 120203 | 旅游管理 | 100555333314802 | 刘瑞霞 | 366 | 
| 5 | 120203 | 旅游管理 | 100555333305716 | 尹书华 | 347 | 
| 6 | 120203 | 旅游管理 | 106105120200053 | 陈宏洋 | 348 | 
| 7 | 120203 | 旅游管理 | 105615000001650 | 曹子怡 | 347 | 
| 8 | 120203 | 旅游管理 | 103585210003962 | 姚能志 | 356 | 
| 9 | 120203 | 旅游管理 | 105205670610743 | 刘荣荣 | 368 | 
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 125400 | 旅游管理 | 105595250001292 | 刘秀娟 | 201 | 
| 2 | 125400 | 旅游管理 | 804035251253469 | 周瑞祯 | 184 | 
| 3 | 125400 | 旅游管理 | 105585400515228 | 陈雨民 | 183 | 
| 4 | 125400 | 旅游管理 | 105905678903919 | 杨万山 | 174 | 
| 5 | 125400 | 旅游管理 | 100065210102549 | 李晓强 | 169 | 
| 6 | 125400 | 旅游管理 | 105585400515212 | 孙白敏 | 167 | 
云顶国际8588yd
2015年3月23日