2018年硕士研究生调剂考生复试名单
按照公司调剂办法,经考生申请,公司相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照差额比例(详见云顶国际8588yd2018年研究生招生复试方案),确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 考生编号  | 考生姓名  | 初试成绩  | 
1  | 120203  | 旅游管理  | 102728000004102  | 陈佳骜  | 347  | 
2  | 120203  | 旅游管理  | 100558333315312  | 彭寒寒  | 345  | 
3  | 120203  | 旅游管理  | 104868105013012  | 贺文华  | 344  | 
4  | 120203  | 旅游管理  | 106108120200215  | 宋晨鹏  | 343  | 
5  | 120203  | 旅游管理  | 100048420409713  | 尹嘉玲  | 338  | 
6  | 120203  | 旅游管理  | 105338231809409  | 段志飞  | 334  | 
7  | 120203  | 旅游管理  | 105618000009591  | 宋昕岩  | 333  | 
8  | 120203  | 旅游管理  | 106108120200126  | 刘英昀  | 333  | 
9  | 120203  | 旅游管理  | 105588400102312  | 侯肖男  | 341  | 
10  | 120203  | 旅游管理  | 102698157040062  | 彭婷  | 354  | 
1  | 125400  | 旅游管理  | 112878252101668  | 夏象维  | 206  | 
2  | 125400  | 旅游管理  | 105618500015913  | 潘锐明  | 205  | 
3  | 125400  | 旅游管理  | 105588200521935  | 郑作民  | 201  | 
4  | 125400  | 旅游管理  | 105588133518843  | 曾展  | 191  | 
5  | 125400  | 旅游管理  | 105588200521944  | 蒋卓辰  | 191  | 
6  | 125400  | 旅游管理  | 105588133519083  | 江佳  | 177  | 
7  | 125400  | 旅游管理  | 105618500014077  | 黄梦妮  | 172  | 
8  | 125400  | 旅游管理  | 105618500016018  | 谢裕兰  | 182  | 
9  | 125400  | 旅游管理  | 105588133518762  | 曾科胜  | 183  | 
10  | 125400  | 旅游管理  | 105588200521891  | 梁中良  | 183  | 
11  | 125400  | 旅游管理  | 105618500014044  | 邓勇  | 173  | 
12  | 125400  | 旅游管理  | 105588133519185  | 刘正才  | 177  | 
1  | 045120  | 职业技术教育  | 105748000014065  | 易莹  | 351  | 
2  | 045120  | 职业技术教育  | 107188612202377  | 孙雪冰  | 382  | 
3  | 045120  | 职业技术教育  | 105748000012174  | 朱欣宇  | 373  | 
4  | 045120  | 职业技术教育  | 105748000010852  | 张秋怡  | 367  | 
5  | 045120  | 职业技术教育  | 105748000013547  | 黄晶  | 366  | 
6  | 045120  | 职业技术教育  | 105748000012355  | 唐俊  | 366  | 
7  | 045120  | 职业技术
					
				
			
		
	
	
	
	
 Copyright © 2024 South China Normal University. All Rights Reserved|云顶国际8588yd(中国)有限公司 版权所有  | |||