2024年硕士研究生招生复试方案
按照公司2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。公司按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
1、复试时间:2024年3月28日至3月30日
(一)专业笔试时间及地点:
(1)旅游管理专业(专业型125400)
时间:2024年3月28日(星期四)15:00-17:00
地点:大学城行政楼B座云顶国际8588yd二楼203室
(2)旅游管理专业(学术型120203)
时间:2024年3月29日(星期五)8:30-10:30
地点:大学城教学楼1-102
(3)职业技术教育专业(专业型045120)8:30-10:30
时间:2024年3月29日(星期五)8:30-10:30
地点:大学城教学楼1-102
(二)综合面试时间及地点:
面试候考期间请携带全部材料的原件,现场将进行核验。
(1)旅游管理专业(专业型125400)
时间:2024年3月28日(星期四)9:00-14:00
第1组面试地点:大学城行政楼云顶国际8588yd二楼207室
第1组候考地点:大学城行政楼云顶国际8588yd二楼202室
第2组面试地点:大学城行政楼云顶国际8588yd三楼302室
第2组候考地点:大学城行政楼云顶国际8588yd三楼305室
第3组面试地点:大学城行政楼云顶国际8588yd四楼403室
第3组候考地点:大学城行政楼云顶国际8588yd四楼405室
(2)旅游管理专业(学术型120203)
时间:2024年3月29日(星期五)11:00-12:00
面试地点:大学城行政楼云顶国际8588yd三楼302室
候考地点:大学城行政楼云顶国际8588yd三楼305室
(3)职业技术教育专业(专业型045120)
时间:2024年3月30日(星期六)9:00-16:00
第1组面试地点:大学城行政楼云顶国际8588yd二楼207室
第1组候考地点:大学城行政楼云顶国际8588yd二楼202室
第2组面试地点:大学城行政楼云顶国际8588yd三楼302室
第2组候考地点:大学城行政楼云顶国际8588yd三楼305室
第3组面试地点:大学城行政楼云顶国际8588yd四楼403室
第3组候考地点:大学城行政楼云顶国际8588yd四楼405室
2、复试形式:公司采用现场复试。
三、复试内容
(一)资格审查
由公司对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录公司研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供员工证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在公司(毕业公司)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(4份)
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖公司公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。其中材料(3)和材料(7)原件需在现场核验后提交公司。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及公司签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“老员工志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段公司教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等公司应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与公司联系并提交相关证明材料复印件,由公司汇总后交研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
考核形式:笔试作答
(1)旅游管理专业(学术型120203)考试科目:《旅游管理综合》
(2)职业技术教育专业(专业型045120)考试科目:《旅游管理综合能力测试》
(3)旅游管理专业(专业型125400)考试科目:《旅游管理综合能力测试》
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*30%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*20%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等公司员工管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
旅游管理专业(专业型125400)的同等学力考生不加试。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等公司招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等公司招生员工入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
集团公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向公司提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
现场提交或邮寄地址:广东省广州市番禺区外环西路云顶国际8588yd行政楼B区云顶国际8588yd306室 ,王老师, 020-39311060 。因快递派送原因,只接收顺丰快递。
录取考生入学时须参加公司统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计专业学位的总成绩=初试总成绩/3×50%+复试成绩×50%来计算。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向公司请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,公司按照《普通高等公司员工管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和公司相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
云顶国际8588yd:020-39311060
网址:/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
云顶国际8588yd
2024年3月22日
附:2024年硕士研究生复试名单
2024年云顶国际8588yd硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 拟招生人数  | 已招收推免生数  | 复试差额比例  | 
1  | 全日制  | 120203  | 旅游管理  | 21  | 11  | 1:1.8  | 
2  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 40  | 7  | 1:1.8  | 
3  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 42  | 0  | 1:1.8  | 
二、初试合格最低分数线
按照公司复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定公司相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 政治  | 外国语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
1  | 全日制  | 120203  | 旅游管理  | 49  | 49  | 74  | 74  | 349  | 
2  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 51  | 51  | 77  | 77  | 361  | 
3  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 78  | 39  | --  | --  | 165  | 
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号  | 学习方式  | 专业代码  | 专业名称  | 考生编号  | 考生姓名  | 初试成绩  | 备注  | 
1  | 全日制  | 120203  | 旅游管理  | 105744000007670  | 李思同  | 373  | |
2  | 全日制  | 120203  | 旅游管理  | 105744000014457  | 陈斯晴  | 369  | |
3  | 全日制  | 120203  | 旅游管理  | 105744000005830  | 王亚琳  | 349  | |
1  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000000256  | 张俊娜  | 424  | |
2  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000016133  | 梁严尹  | 417  | |
3  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000003182  | 熊安琪  | 415  | |
4  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022080  | 何均怡  | 414  | |
5  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000006963  | 周晓倩  | 411  | |
6  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004589  | 徐家禄  | 408  | |
7  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004814  | 许倩  | 407  | |
8  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022070  | 詹姣  | 407  | |
9  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022100  | 黄嘉懿  | 406  | |
10  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004590  | 刘春云  | 405  | |
11  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000002450  | 陈馨婕  | 404  | |
12  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000003318  | 张建英  | 404  | |
13  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000008035  | 郑颖璐  | 401  | |
14  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022090  | 潘洁莹  | 401  | |
15  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000000274  | 王家林  | 399  | |
16  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022089  | 沈彤  | 399  | |
17  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022098  | 黄春霞  | 399  | |
18  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000001719  | 宋雨荷  | 398  | |
19  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000002380  | 胡雄  | 397  | |
20  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000010853  | 曹芊芊  | 397  | |
21  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000007263  | 朱娟  | 395  | |
22  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004203  | 钟荣海  | 394  | |
23  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000006190  | 伍晓蔓  | 394  | |
24  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000006524  | 陈康业  | 394  | |
25  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022085  | 郑晓晴  | 392  | |
26  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022096  | 廖晓彤  | 392  | |
27  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000018274  | 范邈山  | 389  | |
28  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000006962  | 黄锦舒  | 388  | |
29  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022075  | 张晓莹  | 388  | |
30  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000013774  | 罗月英  | 387  | |
31  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000016767  | 姚皇翠  | 387  | |
32  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000017776  | 刘昌吉  | 386  | |
33  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022092  | 谢子怡  | 386  | |
34  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004750  | 闰国平  | 385  | |
35  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000019015  | 杨花  | 385  | |
36  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000003633  | 陈嘉怡  | 384  | |
37  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000010852  | 黄冰  | 383  | |
38  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022099  | 谭淑慧  | 383  | |
39  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000000592  | 刘畅  | 380  | |
40  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000001325  | 郁子晗  | 380  | |
41  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000002237  | 蒋心悦  | 379  | |
42  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000006961  | 史忠丽  | 377  | |
43  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000001452  | 申登月  | 376  | |
44  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000002006  | 王琦  | 376  | |
45  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000003183  | 李湘湘  | 375  | |
46  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000008085  | 杨冰雁  | 373  | |
47  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000010635  | 林海璇  | 373  | |
48  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022086  | 冼文佩  | 373  | |
49  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000000181  | 黎炎芊  | 368  | |
50  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000007394  | 刘艳东  | 368  | |
51  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022081  | 袁颢菁  | 368  | |
52  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000001326  | 哈昕阳  | 367  | |
53  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000003184  | 王茜  | 367  | |
54  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004815  | 曲萌  | 365  | |
55  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004662  | 付鑫淼  | 364  | |
56  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000004795  | 范玉鑫  | 364  | |
57  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000022097  | 庞晚玲  | 363  | |
58  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000013773  | 钟幸双  | 362  | |
59  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000016509  | 黄兰婷  | 362  | |
60  | 全日制  | 045120  | 职业技术教育  | 105744000007264  | 李艺晴  | 361  | |
1  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000005046  | 刘茹荫  | 208  | |
2  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000013284  | 张宇  | 208  | |
3  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025962  | 江旭东  | 207  | |
4  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000014969  | 陈阳莲  | 202  | |
5  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000015320  | 董新新  | 194  | |
6  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000010521  | 缪陆  | 190  | |
7  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000014452  | 张标萍  | 186  | |
8  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025933  | 彭素芬  | 184  | |
9  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000015321  | 刘朵  | 183  | |
10  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000016003  | 郭宏滔  | 183  | |
11  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025927  | 郑秋红  | 181  | |
12  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000010519  | 李烨  | 180  | |
13  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000014072  | 李俊辉  | 177  | |
14  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025946  | 黄晓茜  | 176  | |
15  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025964  | 叶淑贞  | 176  | |
16  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000014967  | 胡文锐  | 175  | |
17  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025930  | 周楠  | 175  | |
18  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025955  | 田先春  | 175  | |
19  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025949  | 杨悦  | 174  | |
20  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025947  | 张惠玑  | 173  | |
21  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000012878  | 文柳泉  | 172  | |
22  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025950  | 刘嘉威  | 171  | |
23  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000009614  | 钱金辉  | 170  | |
24  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000012880  | 罗佳  | 170  | |
25  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025919  | 区楚君  | 170  | |
26  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000009361  | 林健斌  | 169  | |
27  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000015319  | 陈娟  | 168  | |
28  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000014071  | 邓子豪  | 167  | |
29  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000014965  | 成玲玲  | 167  | |
30  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000016001  | 马娜  | 167  | |
31  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025922  | 严钰  | 167  | |
32  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025911  | 林芷程  | 165  | |
33  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025915  | 陈依岚  | 165  | |
34  | 非全日制  | 125400  | 旅游管理  | 105744000025928  | 李建忠  | 165  | 
云顶国际8588yd
2024年 3月22日